ตารางไซต์
วัดเทียบขนาดเพื่อเลือกไซต์ที่พอดีกับคุณที่สุด หากอยู่ระหว่างไซต์ แนะนำให้เลือกไซต์ที่ใหญ่ขึ้น
รองเท้า
รองเท้าผู้ชาย
| ไซต์ (EU) | ความยาวเท้า (ซม.) | ไซต์ (UK) |
|---|---|---|
| 40 | 25.0 | 6.5 |
| 41 | 25.5 | 7 |
| 42 | 26.5 | 8 |
| 43 | 27.5 | 9 |
| 44 | 28.0 | 9.5 |
| 45 | 29.0 | 10.5 |
| 46 | 29.5 | 11 |
รองเท้าผู้หญิง
| ไซต์ (EU) | ความยาวเท้า (ซม.) | ไซต์ (UK) |
|---|---|---|
| 36 | 22.5 | 3.5 |
| 37 | 23.0 | 4 |
| 38 | 24.0 | 5 |
| 39 | 24.5 | 6 |
| 40 | 25.5 | 6.5 |
| 41 | 26.0 | 7 |
รองเท้าเด็ก
| ไซต์ (EU) | ความยาวเท้า (ซม.) | อายุโดยประมาณ |
|---|---|---|
| 28 | 17.0 | 3–4 ปี |
| 29 | 17.5 | 4 ปี |
| 30 | 18.5 | 4–5 ปี |
| 31 | 19.0 | 5–6 ปี |
| 32 | 20.0 | 6–7 ปี |
| 33 | 20.5 | 7–8 ปี |
| 34 | 21.5 | 8–9 ปี |
| 35 | 22.0 | 9–10 ปี |
เสื้อผ้า
เสื้อผ้าผู้ชาย
| ไซต์ | รอบอก (นิ้ว) | ความยาว (ซม.) |
|---|---|---|
| S | 36–38 | 68 |
| M | 38–40 | 70 |
| L | 40–42 | 72 |
| XL | 42–44 | 74 |
| XXL | 44–46 | 76 |
เสื้อผ้าผู้หญิง
| ไซต์ | รอบอก (นิ้ว) | ความยาว (ซม.) |
|---|---|---|
| S | 32–34 | 60 |
| M | 34–36 | 62 |
| L | 36–38 | 64 |
| XL | 38–40 | 66 |
| XXL | 40–42 | 68 |
เสื้อผ้าเด็ก
| ไซต์ | ส่วนสูง (ซม.) | อายุโดยประมาณ |
|---|---|---|
| XS | 100–110 | 3–4 ปี |
| S | 110–120 | 5–6 ปี |
| M | 120–130 | 7–8 ปี |
| L | 130–140 | 9–10 ปี |
| XL | 140–150 | 11–12 ปี |
เคล็ดลับ: วัดความยาวเท้าตอนเย็น (เท้าขยายเต็มที่) โดยยืนบนกระดาษแล้ววัด จากส้นถึงปลายนิ้วที่ยาวที่สุด สำหรับเสื้อผ้าเด็กแนะนำให้เทียบจากส่วนสูงเป็นหลัก
