ตารางไซต์
วัดเทียบขนาดเพื่อเลือกไซต์ที่พอดีกับคุณที่สุด หากอยู่ระหว่างไซต์ แนะนำให้เลือกไซต์ที่ใหญ่ขึ้น
รองเท้า
| ไซต์ (EU) | ความยาวเท้า (ซม.) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.5 | 5 | 36 |
| 37 | 23.5 | 5.5 | 37 |
| 38 | 24.0 | 6 | 38 |
| 39 | 24.5 | 6.5 | 39 |
| 40 | 25.5 | 7.5 | 40 |
| 41 | 26.0 | 8 | 41 |
| 42 | 27.0 | 9 | 42 |
| 43 | 27.5 | 9.5 | 43 |
| 44 | 28.5 | 10.5 | 44 |
| 45 | 29.0 | 11 | 45 |
เสื้อผ้า
| ไซต์ | รอบอก (นิ้ว) | ความยาว (ซม.) | EU |
|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 68 | 44 |
| M | 38-40 | 70 | 46 |
| L | 40-42 | 72 | 48 |
| XL | 42-44 | 74 | 50 |
| XXL | 44-46 | 76 | 52 |


